Golfturniere und Golfevents 2013
| Mai | |||
| 12 | So | Opening Competition | |
| 19 | So | The Golfers Tournament | |
| 25 | Sa | Wellness Hotel Glanzhog Trophy | Stableford |
| 29 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| Juni | |||
| 09 | So | 9-Loch-Handicap-Trunier | Stableford |
| 16 | So | Erstes Handicap Coaching Turnier | Stableford |
| 23 | So | Sponsorenturnier zu Gunsten der Junioren | |
| 26 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 29/30 | Sa/So | Clubmeisterschaften* | Strokeplay/Stableford |
| Juli | |||
| 06 | Sa | Early Bird | Stableford |
| 08 | Mo | Bergsommertrophy für Seniorinnen und Senioren | Two Ball Better Ball |
| 10 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 21 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 24 | Mi | Mittelbündner Junior Masters | Stableford |
| 26 | Fr | Dutch Invitational | |
| 27 | Sa | Hotel Sport Open | Stableford |
| Aug. | |||
| 01 | Do | 1. August Turnier | Strokeplay |
| 03 | Sa | Parmigiani Open/Hotel Alpina Preise | 4 Ball 2 Best |
| 05 | Mo | Andrist Sport und Berggasthof Alpenrösli Trophy | Stableford |
| 10 | Sa | Presidents & Captains Prize | Strokeplay/Stableford |
| 14 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 16 | Fr | Guest Board Klosters Cup | Stableford |
| 18 | So | Sommerplausch-Turnier | |
| 24 | Sa | Eikendal Junior Cup | Stableford |
| 25 | So | Eikendal Cup | Stableford |
| 31 | Sa | Stern Club Madrisa Cup | Invitational |
| Sept. | |||
| 08 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 15 | So | Golftourismo Trophy | Stableford |
| 21 | Sa | Erstes Handicap Coaching Turnier | Stableford |
| 25 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 27 | Fr | Ladies laden Senioren ein* |
| Okt. | |||
| 05 | Sa | Final Competition* | |
| 09 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
| 12 | Sa | Freundschaftstreffen mit GC Vulpera* | |
| 20 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford |
* = Reserviert Clubmitglieder
| Ladies | Ladiesdays gemäss separatem Programm | ||
| Senioren | gemäss separatem Programm | ||
| Mens | jeden zweiten Freitag gemäss separatem Programm | ||
| Junioren | Training jeden Mittwoch-und Samstagnachmittag |
Meldeschluss
Turniere 18.00 Uhr, jeweis zwei Tage vor dem Turnier.
Startzeiten für Turniere:
ab 14.00 Uhr des Vortages im Sekretariat angeschlagen (Tel. 081 422 11 33) oder über Internet www.swissgolfnetwork.ch)
Die 9-Loch-Handicap-Turniere werden handicap-wirksam gespielt. Startzeiten am Mittwoch ab 16.00 Uhr, Sonntag Juni 08.00 Uhr, September 10.00 Uhr.
Massgeblich ist die jeweilige Turnierausschreibung im Sekretariat.
Änderungen vorbehalten

